General Statistics
TOTAL AVERAGE
Number of National Players -
Altınordu Seniority
Age -
Matches Played in A Team
Matches Played in Prep Team
Youth Nat. Appearances
Senior Nat. Appearances
RISING STARS
(Numbers represent the player's time at Altınordu, and the ranking in the table is based on the departure date from Altınordu. / The first departure is listed at the top.)
(Numbers represent the player's time at Altınordu, and the ranking in the table is based on the departure date from Altınordu. / The first departure is listed at the top.)
ID | Name Surname | Pos. | DoB | AO Seniority |
Age | AO Quit Dt. |
A Tm Ply. |
Prep. Team | Youth Nat. Ply |
A Nat. Ply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çağlar Söyüncü | 4 | 23/05/1996 | 4.7 | 20.1 | 01/07/2016 | 40 | 0 | 8 | 1 |
2 | Cengiz Ünder | 7 | 14/07/1997 | 8.8 | 19.0 | 01/07/2016 | 58 | 0 | 18 | 0 |
3 | Mutlu Aksu Doğan | 8 | 08/03/2002 | 4.0 | 15.6 | 13/10/2017 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | Barış Alıcı | 7 | 24/06/1997 | 8.8 | 21.1 | 11/07/2018 | 57 | 0 | 7 | 0 |
5 | Berke Özer | 1 | 25/05/2000 | 5.5 | 18.1 | 11/07/2018 | 8 | 0 | 28 | 0 |
6 | Alican Özfesli | 8 | 01/01/1997 | 11.3 | 22.0 | 10/01/2019 | 74 | 0 | 26 | 0 |
7 | Atakan Gündüz | 4 | 01/01/2001 | 5.8 | 18.5 | 01/07/2019 | 0 | 0 | 42 | 0 |
8 | Salih Kavrazlı | 9 | 16/03/2002 | 3.8 | 17.3 | 01/07/2019 | 0 | 0 | 44 | 0 |
9 | Berkay Görmez | 11 | 05/08/2000 | 7.8 | 19.0 | 24/07/2019 | 5 | 16 | 32 | 0 |
10 | Yusuf Acer | 3 | 28/01/1997 | 6.6 | 22.6 | 15/08/2019 | 110 | 0 | 7 | 0 |
11 | Arda Hilmi Şengül | 5 | 11/12/1998 | 5.0 | 20.7 | 17/08/2019 | 0 | 15 | 6 | 0 |
12 | Seydi Kayasoy | 4 | 23/03/1998 | 9.5 | 21.4 | 23/08/2019 | 8 | 12 | 5 | 0 |
13 | Ozan Can Oruç | 1 | 26/05/2000 | 7.9 | 19.3 | 02/09/2019 | 1 | 0 | 16 | 0 |
14 | Egehan Gök | 6 | 27/02/2000 | 11.8 | 19.9 | 06/01/2020 | 9 | 15 | 21 | 0 |
15 | Enis Durak | 7 | 16/04/1998 | 11.3 | 21.8 | 23/01/2020 | 11 | 44 | 18 | 0 |
16 | Kadir Yurttadur | 9 | 25/06/1999 | 6.3 | 20.6 | 23/01/2020 | 1 | 14 | 4 | 0 |
17 | Muhammet Taha Tepe | 1 | 01/01/2001 | 6.5 | 19.6 | 04/08/2020 | 0 | 26 | 22 | 0 |
18 | Efe Mustafa Çetin | 8 | 07/04/2003 | 5.9 | 17.4 | 03/09/2020 | 0 | 0 | 6 | 0 |
19 | Sarper Çağlar | 11 | 31/01/2003 | 5.6 | 17.6 | 03/09/2020 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Embiya Ayyıldız | 9 | 05/07/2000 | 4.0 | 20.2 | 15/09/2020 | 0 | 15 | 4 | 0 |
21 | Ravil Tagir | 5 | 06/05/2003 | 4.7 | 17.4 | 01/10/2020 | 35 | 0 | 20 | 0 |
22 | Kerim Alıcı | 2 | 24/06/1997 | 11.0 | 23.3 | 02/10/2020 | 91 | 0 | 2 | 0 |
23 | Berkay Tekin | 2 | 11/02/2000 | 7.0 | 20.7 | 05/10/2020 | 0 | 7 | 6 | 0 |
24 | Oğulcan Ülgün | 6 | 11/05/1998 | 12.4 | 23.2 | 01/07/2021 | 104 | 0 | 4 | 0 |
25 | Şahan Akyüz | 4 | 01/01/2000 | 6.8 | 21.5 | 06/07/2021 | 0 | 35 | 30 | 0 |
26 | Barışcan Işık Altunbaş | 8 | 22/03/2001 | 6.8 | 20.3 | 13/07/2021 | 0 | 24 | 29 | 0 |
27 | Berkin Taşkın | 8 | 20/07/2000 | 7.8 | 21.0 | 13/07/2021 | 0 | 60 | 18 | 0 |
28 | Recep Yemişci | 4 | 01/01/1999 | 10.8 | 22.5 | 13/07/2021 | 33 | 58 | 38 | 0 |
29 | Yiğit Emre Çeltik | 8 | 07/04/2003 | 6.0 | 18.3 | 27/07/2021 | 10 | 0 | 30 | 0 |
30 | Fatih Aktay | 9 | 29/08/1997 | 14.4 | 24.0 | 10/08/2021 | 61 | 59 | 18 | 0 |
31 | Onur Taha Takır | 2 | 24/04/2000 | 6.9 | 21.3 | 13/08/2021 | 14 | 36 | 27 | 0 |
32 | Emir Bayram Can | 1 | 01/01/2002 | 6.9 | 19.7 | 01/09/2021 | 0 | 0 | 5 | 0 |
33 | Ali Mert Aydın | 3 | 01/01/1998 | 11.0 | 23.7 | 08/09/2021 | 20 | 30 | 28 | 0 |
34 | Burak İnce | 8 | 20/01/2004 | 6.4 | 18.0 | 20/01/2022 | 71 | 0 | 26 | 0 |
35 | Enis Destan | 9 | 15/06/2002 | 8.3 | 19.6 | 24/01/2022 | 47 | 0 | 6 | 0 |
36 | Atalay Yıldırım | 11 | 29/09/2001 | 9.0 | 20.3 | 27/01/2022 | 0 | 51 | 19 | 0 |
37 | Mustafa Kaya | 8 | 24/04/2001 | 7.1 | 21.4 | 19/09/2022 | 0 | 5 | 21 | 0 |
38 | Özgür Deryol | 4 | 21/01/2003 | 7.0 | 19.7 | 01/10/2022 | 3 | 0 | 7 | 0 |
39 | Berke Kılıç | 2 | 24/08/2004 | 4.6 | 18.1 | 07/10/2022 | 0 | 0 | 4 | 0 |
40 | Yusuf Yalçın Arslan | 4 | 23/03/1998 | 10.4 | 25.2 | 31/05/2023 | 96 | 43 | 34 | 0 |
41 | Muharrem Emir Erkul | 6 | 21/02/2006 | 6.3 | 17.3 | 31/05/2023 | 0 | 0 | 6 | 0 |
42 | Muhammet Zişan Turan | 8 | 20/04/2005 | 5.6 | 18.1 | 31/05/2023 | 0 | 0 | 10 | 0 |
43 | Onuralp Çevikkan | 1 | 02/01/2006 | 7.4 | 17.5 | 01/07/2023 | 0 | 0 | 14 | 0 |
44 | Polat Abay | 11 | 17/09/2003 | 9.4 | 19.8 | 11/07/2023 | 2 | 23 | 41 | 0 |
45 | Atalay Gürel | 6 | 10/04/2001 | 10.9 | 22.3 | 03/08/2023 | 0 | 67 | 18 | 0 |
46 | Furkan Metin | 2 | 10/05/2002 | 11.0 | 22.1 | 31/05/2024 | 74 | 0 | 9 | 0 |
47 | Yusuf Can Esendemir | 3 | 14/06/2001 | 9.7 | 23.0 | 31/05/2024 | 83 | 12 | 14 | 0 |
48 | Hümeyir Albayrak | 3 | 27/10/2006 | 5.7 | 17.6 | 31/05/2024 | 0 | 0 | 4 | 0 |
49 | Rahmi Salih Kaya | 4 | 21/05/2002 | 7.7 | 22.0 | 31/05/2024 | 76 | 0 | 28 | 0 |
50 | Furkan Bacaklı | 5 | 02/01/2006 | 4.7 | 18.4 | 31/05/2024 | 0 | 0 | 4 | 0 |
51 | Altar Han Hidayetoğlu | 7 | 05/07/2001 | 6.7 | 22.9 | 31/05/2024 | 11 | 55 | 4 | 0 |
52 | Gökberk Efe | 9 | 14/07/2001 | 11.7 | 22.9 | 31/05/2024 | 15 | 4 | 2 | 0 |
53 | Rıdvan Tekkeşin | 9 | 21/04/2006 | 3.3 | 18.1 | 31/05/2024 | 0 | 0 | 4 | 0 |
54 | Mert Furkan Bayram | 1 | 02/01/2005 | 9.4 | 19.6 | 18/07/2024 | 16 | 0 | 27 | 0 |
55 | Tayfun Tatlı | 6 | 23/03/2002 | 10.5 | 22.4 | 01/08/2024 | 1 | 4 | 6 | 0 |
56 | Fırat Başkaya | 2 | 31/01/2006 | 8.5 | 18.5 | 14/08/2024 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | Muharrem Cizgili | 4 | 20/01/2006 | 7.8 | 18.6 | 14/08/2024 | 0 | 0 | 4 | 0 |
58 | Berkay İşcan | 9 | 19/02/2007 | 7.6 | 17.5 | 14/08/2024 | 0 | 0 | 13 | 0 |
59 | Metehan Yilmaz | 6 | 28/01/2000 | 12.9 | 24.6 | 29/08/2024 | 94 | 64 | 2 | 0 |
60 | Abdullah Soğucak | 9 | 07/04/2003 | 7.9 | 21.4 | 01/09/2024 | 22 | 0 | 32 | 0 |
61 | Yusuf Talga | 7 | 05/10/2005 | 3.0 | 18.9 | 06/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL: AVERAGE: |
473.9 7.8 |
- 20.2 |
1364 22.0 |
794 13.0 |
944 15.5 |
1 0.0 |
CONTINUING IN THE NEST
(Ordered by Positions. Within each position, the order is from oldest to youngest.)
(Ordered by Positions. Within each position, the order is from oldest to youngest.)
ID | Name Surname | Pos. | DoB | AO Seniority |
Age | A Tm Ply. |
Prep. Team | Youth Nat. Ply |
A Nat. Ply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Efe Kaan Yıldız | 1 | 30/01/2004 | 9.3 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Serhat Öztaşdelen | 1 | 09/12/2004 | 10.9 | 20.1 | 37 | 0 | 1 | 0 |
3 | Arif Şimşir | 1 | 31/05/2005 | 7.3 | 19.6 | 2 | 0 | 13 | 0 |
4 | Muhammed Kerem Türkmen | 1 | 10/01/2007 | 6.3 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Arda Yılmaz | 1 | 13/02/2008 | 6.3 | 16.9 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Cem Efe Eroğlu | 1 | 04/07/2009 | 5.0 | 15.5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | Sarp Kaçar | 2 | 01/05/2007 | 5.3 | 17.7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | Ata Yanık | 3 | 15/05/2009 | 2.3 | 15.7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | İlker Akar | 4 | 07/10/2004 | 6.4 | 20.3 | 9 | 0 | 8 | 0 |
10 | Arda Kırgıl | 4 | 15/03/2005 | 6.3 | 19.9 | 1 | 0 | 11 | 0 |
11 | Hasan Berat Kayalı | 4 | 15/04/2005 | 7.3 | 19.8 | 37 | 0 | 29 | 0 |
12 | Bilal Demirağ | 4 | 27/04/2009 | 7.0 | 15.7 | 0 | 0 | 12 | 0 |
13 | Eren Kaya | 5 | 12/01/2008 | 5.3 | 17.0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
14 | Mert Samed Selam | 5 | 19/05/2010 | 2.9 | 14.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Burak Gültekin | 6 | 17/11/2006 | 6.3 | 18.2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
16 | Mustafa Serhan Kök | 6 | 03/03/2008 | 2.9 | 16.9 | 0 | 0 | 21 | 0 |
17 | Sefer Tuna Çakar | 6 | 03/02/2010 | 0.3 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Muhammed Burak Görgin | 6 | 04/08/2010 | 3.2 | 14.5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | Mustafa Duru | 7 | 22/05/2009 | 2.3 | 15.7 | 1 | 0 | 11 | 0 |
20 | Arif Poyraz Koçoğlu | 7 | 19/05/2010 | 2.5 | 14.7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Sami Satılmış | 8 | 16/06/2004 | 6.4 | 20.6 | 79 | 0 | 13 | 0 |
22 | Furkan Yöntem | 8 | 11/05/2005 | 9.8 | 19.7 | 20 | 0 | 28 | 0 |
23 | Ege Arslan | 8 | 20/01/2006 | 9.4 | 19.0 | 24 | 0 | 18 | 0 |
24 | Baran Yolaçan | 8 | 29/08/2009 | 2.3 | 15.4 | 1 | 0 | 6 | 0 |
25 | Serdar Rüzgar Kahraman | 8 | 26/03/2010 | 3.8 | 14.8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
26 | İlkan Sever | 9 | 17/10/2004 | 2.0 | 20.3 | 36 | 0 | 3 | 0 |
27 | Furkan Emin Kaçmaz | 9 | 12/06/2006 | 9.2 | 18.6 | 5 | 0 | 26 | 0 |
28 | Doruk Kadiroğlu | 9 | 08/11/2010 | 5.0 | 14.2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Sercan Demirkıran | 11 | 27/01/2006 | 6.3 | 19.0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL: AVERAGE: |
159.6 5.5 |
- 17.5 |
264 9.0 |
0 0.0 |
252 8.0 |
0 0.0 |