ALTINORDU MİNİK ELİTLER - * 30 * Aktif olmayan oyuncuların toplandığı takım (0)
OYUNCULAR
No | Adı Soyadı | Pozisyonu | Doğum Tarihi | AFO Adı |
---|---|---|---|---|
1 | Ali Emre YANAR | Kaleci (1) | 15/05/1998 | Özkaynak |
2 | Onuralp ÇEVİKKAN | Kaleci (1) | 02/01/2006 | AFO - Turgutlu |
3 | Tuna Toprak ÇOPUR | Kaleci (1) | 17/04/2010 | AFO - Menderes |
4 | Yağız YILMAZ | Kaleci (1) | 11/10/2010 | AFO - Yeşilyurt |
5 | Arda AKARSU | Kaleci (1) | 17/04/2010 | AFO - Yeşilyurt |
6 | Nazif ŞAHİN | Kaleci (1) | 17/02/2008 | Küçükadaspor |
7 | Kadir DOĞAN | Sağ Bek (2) | 07/03/2010 | AFO - Yeşilyurt |
8 | Ezel Ada KORUR | Sağ Bek (2) | 28/05/2010 | AFO - Yeşilyurt |
9 | Furkan Şimşek | Sağ Bek (2) | 11/08/2010 | AFO - Yeşilyurt |
10 | Yiğit YILMAZ | Sağ Bek (2) | 11/12/2010 | AFO - Gaziemir |
11 | Selim FERAHLI | Sağ Bek (2) | 29/01/2009 | AFO - Yeşilyurt |
12 | Taylan DEMİR | Sağ Bek (2) | 05/01/2009 | AFO - Yeşilyurt |
13 | Emirhan CÖMERT | Sağ Bek (2) | 05/01/2008 | Küçükadaspor |
14 | Rıdvan KOÇAK | Sağ Bek (2) | 29/11/1988 | Menemenspor |
15 | Kerim ALICI | Sağ Bek (2) | 24/06/1997 | Atakaş Hatayspor |
16 | Arda AYDIN | Sağ Bek (2) | 27/06/2008 | AFO - Evka 2 |
17 | Şevket Taha DELİ | Sağ Bek (2) | 25/01/2011 | AFO - Alaşehir |
18 | Hasan ALPAĞAT | Sağ Bek (2) | 01/01/2010 | AFO - Yeşilyurt |
19 | Erdem GÖKÇE | Sağ Bek (2) | 20/08/2003 | Eyüpspor |
20 | Zeynedin ACAR | Sağ Stoper (4) | 11/01/2010 | AFO - Yeşilyurt |
21 | Doruk İlke DEMİR | Sağ Stoper (4) | 16/09/2010 | AFO - Narlıdere |
22 | Tardu KARAYILDIRIM | Sağ Stoper (4) | 29/03/2010 | AFO - Yeşilyurt |
23 | Çınar ŞAHİN | Sağ Stoper (4) | 08/05/2010 | AFO - Yeşilyurt |
24 | Berkay PARLAR | Sağ Stoper (4) | 13/05/2010 | AFO - Bornova Merkez |
25 | Berke Yiğit BÜYÜK | Sağ Stoper (4) | 05/01/2005 | AFO - Bursa |
26 | Berke OKAY | Sağ Stoper (4) | 22/03/2010 | AFO - Yeşilyurt |
27 | Demir ERÇELEBİ | Sağ Stoper (4) | 18/03/2011 | AFO - Yeşilyurt |
28 | Serhat SARAÇ | Sağ Stoper (4) | 22/11/2003 | TSN Nierndorf |
29 | Ömer Eymen KÖKEL | Sağ Stoper (4) | 23/07/2011 | AFO - Bursa |
30 | Yiğit FİDAN | Sağ Stoper (4) | 30/04/2008 | AFO - Yeşilyurt |
31 | Şerafettin ÇİFTÇİER | Sağ Stoper (4) | 25/02/2008 | Pınargücü |
32 | Yusuf Yalçın ARSLAN | Sağ Stoper (4) | 23/03/1998 | Özkaynak |
33 | Volkan FINDIKLI | Sağ Stoper (4) | 13/10/1990 | Konyaspor |
34 | Selim AY | Sağ Stoper (4) | 31/07/1991 | Çaykur Rizespor A.Ş. |
35 | Erdi DİKMEN | Sol Stoper (5) | 06/02/1997 | MKE Ankaragücü |
36 | İsmail YILDIRIM | Sol Stoper (5) | 08/06/2009 | AFO - Alaçatı |
37 | Mahmut Can BOZKURT | Sol Stoper (5) | 27/12/2013 | AFO - Yeşilyurt |
38 | Eren Çağrı ARGIN | Sol Stoper (5) | 16/09/2008 | Küçükadaspor |
39 | Semih İNANLI | Sol Stoper (5) | 06/08/2008 | Küçükadaspor |
40 | Eymen ÇAKAR | Sol Bek (3) | 24/06/2010 | AFO - Yeşilyurt |
41 | Alihan CANDAŞ | Sol Bek (3) | 12/01/2010 | AFO - Yeşilyurt |
42 | Selman Bahadır TEZSEZER | Sol Bek (3) | 08/10/2009 | AFO - Çorlu |
43 | Yusuf Poyraz TABUR | Sol Bek (3) | 11/09/2010 | AFO - Yeşilyurt |
44 | Altuğ BİÇER | Sol Bek (3) | 14/09/2013 | AFO - Bornova AVR |
45 | Ali DERE | Sol Bek (3) | 29/09/1992 | İstanbulspor |
46 | Atlas GÖÇOĞLU | Orta Saha (6) | 07/08/2012 | AFO - Yeşilyurt |
47 | Hamit BORAK | Orta Saha (6) | 04/02/2010 | AFO - Menderes |
48 | Efe ACAR | Orta Saha (6) | 26/06/2010 | AFO - Gaziemir |
49 | Arda METİN | Orta Saha (6) | 01/05/2010 | AFO - Yeşilyurt |
50 | Yusuf Ege GÜR | Orta Saha (6) | 25/11/2010 | AFO - Gaziemir Rota Koleji |
51 | Kubilay AKTAŞ | Orta Saha (6) | 29/01/1995 | Manisa FK |
52 | Bedirhan DEMİRTAŞ | Orta Saha (6) | 18/05/2009 | Ereğli Demirspor |
53 | Kerem Utku AYAYDIN | Orta Saha (6) | 22/02/2013 | AFO - Bornova Merkez |
54 | Atalay GÜREL | Orta Saha (6) | 10/04/2001 | Altınordu FK |
55 | Ege Alp TUNÇEL | Orta Saha (6) | 01/01/2010 | AFO - Alaçatı |
56 | Tayfun TATLI | Orta Saha (6) | 23/03/2002 | Denizli BŞB. |
57 | Mehmet ABLAY | Orta Saha (6) | 05/02/2003 | Kapaklı Sitespor |
58 | Kürşad SÜRMELİ | Orta Saha (6) | 14/08/1995 | MVV Maastricht |
59 | Hasan Hüseyin ACAR | Orta Saha (8) | 16/12/1994 | Ankaragücü |
60 | Numan Efe EROĞLU | Orta Saha (8) | 17/04/2010 | AFO - Yeşilyurt |
61 | Gündoğan VARDAROĞLU | Orta Saha (8) | 03/12/2010 | AFO - Yeşilyurt |
62 | Mustafa Emre ŞENSES | Orta Saha (8) | 26/05/2010 | AFO - Manisa |
63 | Onur Kağan YILDIZ | Orta Saha (8) | 05/02/2009 | AFO - Bursa |
64 | Muhammed Buhar BARAN | Orta Saha (8) | 21/01/2007 | Akdeniz Sanayispor |
65 | Ada Deniz TUNCAY | Orta Saha (8) | 03/03/2010 | AFO - Yeşilyurt |
66 | Recep AYDIN | Orta Saha (8) | 27/01/1990 | Bodrumspor |
67 | Muzaffer KOCAER | Orta Saha (8) | 25/07/2001 | Arabayatağıspor |
68 | Rahman Aydın ŞAHİN | Orta Saha (8) | 16/02/2010 | Düzce Gelişimspor |
69 | Mehmet Emin GÖKTAŞ | Orta Saha (8) | 10/08/2011 | AFO - Etimesgut |
70 | Anıl YAYAN | Orta Saha (8) | 28/04/2008 | Küçükadaspor |
71 | Muharrem Emir ERKUL | Orta Saha (8) | 21/01/2006 | AFO - Kuşadası |
72 | Emirhan AYDOĞAN | Orta Saha (8) | 26/06/1997 | Sakaryaspor |
73 | Ahmet Yağız MENGİ | Orta Saha (8) | 27/08/2006 | AFO - Kuşadası |
74 | İlker Eren GEDİK | Orta Saha (8) | 24/02/2006 | Kavacık |
75 | Yağız Hazar IŞIK | Kanat Forvet (7/11) | 07/07/2010 | AFO - Marmaris |
76 | Arhan ÇEZİK | Kanat Forvet (7/11) | 16/09/2010 | AFO - Yeşilyurt |
77 | Mert ATBAŞ | Kanat Forvet (7/11) | 03/11/2010 | Göztepe |
78 | Bülent Taner DEMİR | Kanat Forvet (7/11) | 23/05/2010 | AFO - Yeşilyurt |
79 | Mehmet Ayaz UYSAL | Kanat Forvet (7/11) | 24/03/2009 | AFO - Salihli |
80 | Erencan ATEŞ | Kanat Forvet (7/11) | 23/04/2010 | AFO - Yeşilyurt |
81 | Mustafa ÖZCAN | Kanat Forvet (7/11) | 26/11/2010 | AFO - Yeşilyurt |
82 | Ayaz Ali ABAKAY | Kanat Forvet (7/11) | 06/11/2010 | AFO - Yeşilyurt |
83 | Poyraz EROL | Kanat Forvet (7/11) | 18/04/2010 | AFO - Yeşilyurt |
84 | Musa GÜNGER | Kanat Forvet (7/11) | 21/07/2012 | AFO - Yeşilyurt |
85 | Ömer Faruk TOKTAY | Kanat Forvet (7/11) | 22/06/2010 | AFO - Yeşilyurt |
86 | Ahmet İlhan ÖZEK | Kanat Forvet (7/11) | 01/01/1988 | Giresunspor |
87 | Emirhan YILMAZ | Kanat Forvet (7/11) | 19/01/2005 | Adanaspor |
88 | Süleyman Seymen AKYAR | Kanat Forvet (7/11) | 09/03/2010 | AFO - Yeşilyurt |
89 | Ahmet Tuğrul TUĞLUOĞLU | Kanat Forvet (7/11) | 15/04/2010 | Kardelen SK |
90 | Anıl ARICIOĞLU | Kanat Forvet (7/11) | 14/07/2001 | Fethiyespor |
91 | Mustafa KARAMAN | Kanat Forvet (7/11) | 31/01/2004 | Galatasaray |
92 | Şeref ÖZCAN | Kanat Forvet (7/11) | 08/06/1996 | Menemenspor |
93 | Arda KARACA | Kanat Forvet (7/11) | 10/02/2006 | AFO - Çorlu |
94 | Emircan GÜRLÜK | Kanat Forvet (7/11) | 15/10/2003 | Selimiyespor |
95 | Metehan MİMAROĞLU | Kanat Forvet (7/11) | 07/07/1994 | Eyüpspor |
96 | Ege KARA | Merkez Forvet (9) | 14/01/2009 | Göztepe |
97 | Celal AKKOYUN | Merkez Forvet (9) | 17/02/2009 | AFO - Milas |
98 | Emir İLTUŞ | Merkez Forvet (9) | 21/09/2010 | AFO - Yeşilyurt |
99 | Toprak Dede DAĞ | Merkez Forvet (9) | 23/12/2010 | AFO - Yeşilyurt |
100 | Ateş ORHUN | Merkez Forvet (9) | 09/02/2010 | AFO - Yeşilyurt |
101 | Engin KORKMAZ | Merkez Forvet (9) | 30/09/2010 | AFO - Yeşilyurt |
102 | Furkan YIRTICI | Merkez Forvet (9) | 20/05/2010 | AFO - Yeşilyurt |
103 | Ömer Yiğit GÜLMEZ | Merkez Forvet (9) | 05/05/2004 | Dudulluspor |
104 | Burak TANAZAL | Merkez Forvet (9) | 21/02/2013 | AFO - Yeşilyurt |
105 | Ahmet DERELİ | Merkez Forvet (9) | 22/10/1992 | Adanaspor |
106 | Hüsamettin YENER | Merkez Forvet (9) | 19/03/1995 | Göztepe |
107 | Gökberk EFE | Merkez Forvet (9) | 14/07/2001 | AFO - Buca |
108 | Eren AYDOĞDU | Merkez Forvet (9) | 07/07/2008 | Çanakkale Barbarosspor |
İDARİ VE TEKNİK KADRO
No | Adı Soyadı | Ünvan | Bölüm | Takım |
---|